Klubbresultat 2009
Sprintträning 2009-08-26
Se även nyhet med kort resumé av träningen.
Kort bana (1 700 m)
| Pl. | Namn | Tid |
| 1 | Axel Dalberg | 12:46 |
| 2 | John Fridolfsson | 13:00 |
| 3 | Magnus Lager | 13:54 |
| 4 | Tobias Wigertsson | 15:05 |
| Maria Johansson | 15:05 |
| 6 | Christian Karlsson | 15:58 |
| 7 | Emma Olsson | 17:07 |
| 8 | Jakob Andersson | 25:59 |
| 9 | Kalle Johansson | 26:00 |
| 10 | Victor Alexandersson | 44:54 |
Mellanbanan (2 100 m)
| Pl. | Namn | Tid |
| 1 | Elias Dalberg | 13:10 |
| 2 | John Fridolfsson | 13:25 |
| 3 | Björn Norrliden | 15:30 |
| 4 | Sofie Karlsson | 18:10 |
| 5 | Axel Dalberg | 22:16 |
| 6 | Jakob Andersson | 24:53 |
| 7 | Susanne Alexandersson | 26:34 |
Långa banan (2 500 m)
| Pl. | Namn | Tid |
| 1 | Elias Dalberg | 15:42 |
| 2 | John Fridolfsson | 16:30 |
| 3 | Björn Norrliden | 17:47 |
| 4 | Maria Johansson | 18:01 |
| 5 | Tobias Wigertsson | 18:51 |
| 6 | Stephen Svensson | 19:48 |
| 7 | Magnus Lager | 20:14 |
| 8 | Sofie Karlsson | 20:30 |
| 9 | Emma Olsson | 21:13 |
| 10 | Ulla Olsson | 27:55 |
| 11 | Emma Svensson | 39:55 |
| 12 | Stina Andersson | 39:58 |