Klubbresultat 2010
Föreningskavlen 2010-06-06
Lagresultat
- Lag 4 (1h 41min)
- Christian
- Lisa
- Ida
- Jonas
- Lag 1 (2h 07min)
- Emma
- Viktor
- Emil
- Lag 3 (2h 16min)
- Ola
- Gustav
- Göran
- Lag 5 (2h 38min)
- Sven
- Magnus
- John
- Lag 2 (3h)
- Tommy
- Katrin
- Matilda
- Stephen
Individuella resultat
| Pl. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Magnus | 19:07 |
| 2 | Gustav | 23:36 |
| 3 | Ida | 24:33 |
| 4 | Katrin | 25:00 |
| 5 | Matilda | 25:03 |
| 6 | Viktor | 33:17 |
| 7 | Lisa | 44:21 |
| Pl. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Christian | 46:46 |
| 2 | Emma | 46:52 |
| 3 | Ola | 51:56 |
| 4 | Tommy | 51:59 |
| 5 | Sven | 59:56 |
| Pl. | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonas | 40:01 |
| 2 | Emil | 47:43 |
| 3 | Göran | 1h 01 |
| 4 | John | 1h 19 |
| 5 | Stephen | 1h 44 |
