| veckodag | datum | tävling | arrangör | tävlingsform | distans | kommentarer | Eventor |
|---|
| mars |
|---|
| lördag | 5 | Pan-Våren Medel | OK Pan-Kristianstad | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 6 | Pan-Våren Lång | OK Pan-Kristianstad | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 19 | Vårracet-medel | OK Orion | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 20 | Vårracet-lång | OK Orion | lång | individuell | vandringspris | Eventor |
| lördag | 26 | Vårtriss | OK Skogsfalken | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 27 | Vårtriss | OK Skogsfalken | lång | individuell | | Eventor |
| april |
|---|
| lördag | 2 | Nybro OK Medel | Nybro OK | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 3 | Nybro OK Lång VTSC | Nybro OK | lång | individuell | vandringspris + VTS-cup | Eventor |
| söndag | 10 | Växjö OK | Växjö OK | medel | individuell | | Eventor |
| lördag | 16 | Sydsvenska Mästerskapen | Eksjö SOK | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 16 | Publiktävling SSM | Eksjö SOK | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 17 | Sydsvenska Mästerskapet | Eksjö SOK | lång | stafett | | Eventor |
| söndag | 17 | Publiktävling SSM-stafetten | Eksjö SOK | medel | individuell | | Eventor |
| lördag | 23 | Dackefejden, Lång | OK Dacke | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 24 | Dackefejden, medel | OK Dacke | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 24 | Elitserien, Silva Junior Cup och publiktävling | IK Hakarpspojkarna | lång | individuell | | Eventor |
| måndag | 25 | Elitserien, Silva Junior Cup och publiktävling | IK Hakarpspojkarna | medel | individuell | | Eventor |
| maj |
|---|
| söndag | 1 | Gränsfejden | Markaryds FK | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 1 | Närtävling | Kalmar OK | lång | individuell | | Eventor |
| tisdag | 3 | Ungdomens 5-dagars Etapp 1 Torsås.
Anmälan senast 27 april. | | | | | |
| torsdag | 5 | Närtävling Torsås OK i Söderåkra. Start kl 17.00-18.00. | | | | | Eventor |
| lördag | 7 | Nordic Open Junior Meeting med Silva Junior Cup | OK Ravinen | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 7 | Kalmarträffen | Kalmar OK | lång | individuell | vandringspris | Eventor |
| söndag | 8 | OK Bäverns Medel VTSC | OK Bävern | medel | individuell | VTS-cup | Eventor |
| söndag | 8 | Nordic Open Junior Meeting, stafett | Hellas Orientering | lång | stafett | | Eventor |
| söndag | 8 | Nordic Open Junior Meeting, Publiktävling | Hellas Orientering | medel | individuell | | Eventor |
| tisdag | 10 | Ungdomens 5-dagars etapp 2 Emmaboda | | | | | Eventor |
| tisdag | 17 | Ungdomens 5-dagars etapp 3. Ålems OK | | | | | |
| torsdag | 19 | Skol-DM i Kalmar | | | | | Eventor |
| söndag | 22 | Ronneby OK medeldistans | Ronneby OK | medel | individuell | | Eventor |
| tisdag | 24 | Ungdomens 5-dagars etapp 4. Nybro OK | | | | | |
| lördag | 28 | DM Sprint Småland, VTSC | OK Stigen | kort | individuell | VTS-cup | Eventor |
| tisdag | 31 | Ungdomens 5-dagars etapp 5. Alstermo IF | | | | | |
| juni |
|---|
| lördag | 11 | Sprinthelgen | OK Orion | kort | individuell | | Eventor |
| söndag | 12 | Sprinthelgen | OK Orion | kort | individuell | | Eventor |
| onsdag | 29 | OK Vilse 87 Kvällstävling | OK Vilse 87 | lång | individuell | | Eventor |
| torsdag | 30 | OK Vilse 87 Kvällstävling | OK Vilse 87 | lång | individuell | | Eventor |
| juli |
|---|
| lördag | 2 | TJOGET | Emmaboda Verda OK | lång | stafett | | Eventor |
| söndag | 3 | Tjoget | | | | | |
| fredag | 8 | Havs OL Dag1 | Stigmännen Karlshamns OK | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 9 | Havs OL Dag2 | Stigmännen Karlshamns OK | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 10 | Havs OL Dag3 | Stigmännen Karlshamns OK | lång | individuell | | Eventor |
| tisdag | 12 | Tjust 2-dagars, dag 1 | Västerviks OK | lång | individuell | | Eventor |
| onsdag | 13 | Tjust 2-dagars, dag 2 | Västerviks OK | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 24 | 5-Dagars i Hälsingland | | | | | |
| måndag | 25 | 5-Dagars i Hälsingland | | | | | |
| tisdag | 26 | 5-Dagars i Hälsingland. Vilodag | | | | | |
| onsdag | 27 | 5-Dagars i Hälsingland | | | | | |
| torsdag | 28 | 5-Dagars i Hälsingland | | | | | |
| fredag | 29 | 5-Dagars i Hälsingland | | | | | |
| augusti |
|---|
| lördag | 13 | Bockajakten | Vaggeryds SOK | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 14 | Bockajakten | Vaggeryds SOK | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 20 | SILVA Junior Cup | Trosabygdens OK | lång | individuell | | Eventor |
| söndag | 21 | SOK Viljan | SOK Viljan | lång | individuell | vandringspris | Eventor |
| söndag | 21 | SILVA Junior Cup | OK Klemmingen | medel | individuell | vandringspris | Eventor |
| fredag | 26 | DM Natt Småland, VTSC | Värend GN OL | lång | individuell | VTS-cup | Eventor |
| söndag | 28 | DM Lång Småland, VTSC | Målilla OK | lång | individuell | VTS-cup | Eventor |
| september |
|---|
| lördag | 3 | DM Medel Småland, VTSC | SOK Aneby | medel | individuell | VTS-cup | Eventor |
| söndag | 4 | DM Stafett Småland | SOK Aneby | lång | stafett | VTS-cup | Eventor |
| söndag | 11 | Ålems OK | Ålems OK | medel | individuell | | Eventor |
| fredag | 16 | Lagadalskampen, VTSC | FK Finn | lång | individuell | VTS-cup | Eventor |
| lördag | 17 | Lagadalskampen, VTSC | FK Finn | lång | individuell | VTS-cup | Eventor |
| söndag | 18 | Blåbärskavlen | Växjö OK | lång | stafett | | Eventor |
| söndag | 18 | Publiktävling blåbärskavlen | Växjö OK | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 24 | OK Dacke Höstracet | OK Dacke | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 25 | ALSTERMO IF | Alstermo IF | lång | individuell | vandringspris | Eventor |
| söndag | 25 | Vittuskavlen | FK Vittus | medel | stafett | | Eventor |
| oktober |
|---|
| lördag | 1 | Falkdrevet | OK Skogsfalken | medel | individuell | | Eventor |
| söndag | 2 | Falkdrevet | OK Skogsfalken | medel | individuell | | Eventor |
| fredag | 21 | Natt-stafett | OK Vilse 87 | lång | stafett | | Eventor |
| söndag | 23 | Vilselöpet | OK Vilse 87 | lång | individuell | | Eventor |
| lördag | 29 | Smålandskavlen | Eksjö SOK | lång | stafett | | Eventor |