Tävlingsprogram 2010
| mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| söndag | 7 | OK Pan-Kristianstad | lång | ||
| lördag | 13 | Åhuslägret | |||
| söndag | 14 | Åhuslägret | |||
| lördag | 20 | OK Orion | medel | ||
| lördag | 20 | OK Pan-Kristianstad | medel | Extra | |
| söndag | 21 | OK Orion | lång | ||
| söndag | 21 | OK Pan-Kristianstad | lång | Extra | |
| lördag | 27 | Härlövs IF | medel | ||
| söndag | 28 | Härlövs IF | lång | ||
| april | |||||
| lördag | 3 | Växjö OK | lång | ||
| söndag | 4 | Växjö OK | medel | VTS-cup | |
| måndag | 5 | OK Orion/Växjö OK | lång | vandringspris | |
| lördag | 10 | Nybörjarkurs Torsås OK | |||
| söndag | 11 | Nybörjarkurs Torsås OK | |||
| tisdag | 13 | Nybörjarkurs Torsås OK | |||
| lördag | 17 | OK Dacke SSM | lång | vandringspris | |
| söndag | 18 | OK Dacke SSM | stafett+lång ind | ||
| lördag | 24 | Nybro OK | medel | ||
| söndag | 25 | Nybro OK | lång | vandringspris + VTS-cup | |
| maj | |||||
| lördag | 1 | OK Gränsen | lång | ||
| söndag | 2 | Markaryds FK | lång | ||
| lördag | 8 | IKHP | lång | VTS-cup | |
| söndag | 9 | Torsås OK | lång | Arr. egen tävling | |
| lördag | 29 | Nässjö OK | DM sprint | VTS-cup | |
| söndag | 30 | Eksjö SOK | ungdomsstafett | Lämmeltåget | |
| juni | |||||
| lördag | 12 | OK Orion | sprint | ||
| söndag | 13 | OK Orion | parstafett | ||
| söndag | 27 | Idre Fjäll-OL | lång | ||
| måndag | 28 | Idre Fjäll-OL | fjällsprint | ||
| tisdag | 29 | Idre 3-dagars | lång | ||
| onsdag | 30 | Idre 3-dagars | medel | ||
| onsdag | 30 | OK Vilse | lång kvällstävling | ||
| juli | |||||
| torsdag | 1 | Idre 3-dagars | lång | ||
| torsdag | 1 | OK Vilse | medel kvällstävling | ||
| lördag | 3 | EVOK | stafett | TJOGET | |
| söndag | 4 | EVOK | stafett | TJOGET | |
| tisdag | 6 | Gamleby OK | lång | Tjust 2-dagars | |
| onsdag | 7 | Gamleby OK | lång | Tjust 2-dagars | |
| lördag | 10 | Havs-OL | lång | ||
| söndag | 11 | Havs-OL | lång | ||
| söndag | 25 | O-ringen Örebro | |||
| måndag | 26 | O-ringen Örebro | |||
| tisdag | 27 | O-ringen Örebro | |||
| torsdag | 29 | O-ringen Örebro | |||
| fredag | 30 | O-ringen Örebro | |||
| augusti | |||||
| lördag | 14 | IF Gandvik Västergötland | lång | Götalandsmästerskap | |
| söndag | 15 | IF Gandvik Västergötland | medel+stafett | Götalandsmästerskap | |
| lördag | 21 | OK Orion | medel | ||
| söndag | 22 | FK Vittus | stafett | Vittuskavlen | |
| söndag | 22 | OK Gisle | lång | ||
| lördag | 28 | Skillingaryds FK | lång | ||
| söndag | 29 | Kalmar OK | lång | vandringspris | |
| september | |||||
| lördag | 4 | OK Skogsfalken | medel | RM Veteran | |
| lördag | 4 | Jönköpings OK | lång | ||
| söndag | 5 | OK Skogsfalken | lång | RM Veteran | |
| söndag | 5 | Målilla OK | medel | ||
| lördag | 11 | OK Älme | DM medel | VTS-cup | |
| söndag | 12 | OK Älme | DM stafett | ||
| fredag | 17 | SOK Aneby | DM natt | VTS-cup | |
| söndag | 19 | Ålems OK | DM lång | VTS-cup | |
| lördag | 25 | Växjö OK | ungdomsstafett | Blåbärskavlen | |
| söndag | 26 | Värend GN | lång | avslutning VTSC, VTS-cup | |
| oktober | |||||
| söndag | 3 | Alvesta SOK | medel | Distriktstävling | |
| lördag | 9 | 25-manna | stafett | Stockholm | |
| söndag | 10 | 25-mannakorten | medel | Stockholm | |
| fredag | 22 | OK Vilse | nattstafett | ||
| söndag | 24 | OK Vilse | lång | ||
| lördag | 30 | Smålandskavlen | stafett | ||
