Torsås OK
Nationell tävling 2010
Klassindelning och längder
Damklasser
| klass | längd (km) |
| D 10 | 2,5 |
| D 12 | 3,0 |
| D 14 | 3,5 |
| D 16 | 4,0 |
| D 18 | 4,5 |
| D 20 | 4,5 |
| D 21 | 4,9 |
| D 21L | 6,4 |
| D 35 | 4,5 |
| D 40 | 4,0 |
| D 45 | 4,0 |
| D 50 | 3,5 |
| D 55 | 3,5 |
| D 60 | 3,5 |
| D 65 | 3,0 |
| D 70 | 2,6 |
| D 75 | 2,6 |
Herrklasser
| klass | längd (km) |
| H 10 | 2,5 |
| H 12 | 3,0 |
| H 14 | 3,9 |
| H 16 | 5,1 |
| H 18 | 6,4 |
| H 20 | 7,1 |
| H 21 | 8,0 |
| H 21L | 11,2 |
| H 35 | 7,1 |
| H 40 | 6,4 |
| H 45 | 6,1 |
| H 50 | 5,4 |
| H 55 | 4,9 |
| H 60 | 4,5 |
| H 65 | 4,0 |
| H 70 | 3,9 |
| H 75 | 2,9 |
| H 80 | 2,6 |
Inskolning/U-klasser
| klass | längd (km) |
| Insk. | 1,8 |
| U 1 | 1,8 |
| U 2 | 2,5 |
| U 3 | 3,0 |
| U 4 | 3,5 |
Öppna, lätta
| klass | längd (km) |
| Ö 1 | 2,5 |
| Ö 2 | 3,2 |
Öppna, medel
| klass | längd (km) |
| Ö 4 | 2,9 |
| Ö 5 | 3,9 |
| Ö 6 | 5,4 |
Öppna, svåra
| klass | längd (km) |
| Ö 7 | 3,0 |
| Ö 8 | 4,9 |
| Ö 9 | 6,9 |